Masculins
| -55 | CORENTIN VIGREUX | Q |
| -60 | FRANCOIS PERSEHAIS | QHFND |
| -66 | BENJAMIN PUREN | Q |
| DAMIEN BRICQUER | Q | |
| -73 | BENJAMIN ANTOUREL | Q |
| MATHIEU LITTLE | QHFND | |
| GREGORY MONDESIR | QHFND | |
| -81 | TANGUI LE BEC | QHFND |
| -100 | NICOLAS BLANCHARD | QHFND |
Féminines
| -44 | MELANIE BARRE | Q |
| -48 | NOLWEN BOLORE | Q |
| MANON ADAM | Q | |
| SONIA BENABDELOUAHED | QHFND | |
| -63 | CAMILLE PROVENZANO | Q |
| KILIANE BEUNARD | Q | |
| -70 | LAURENCE SALIBER | QHFND |
Samedi 19 mars : Masculins
09h00 à 10h00 -55kg, -60kg, -66kg, -73kg
12h00 à 13h00 -81kg, -90kg, -100kg, +100kg
Dimanche 20 mars : Féminines
09h00 à 10h00
Cette compétition qualifie pour la phase nationale.
Erratum :le cours de Jujitsu du samedi 13h-15h est réservé aux adultes (16 ans et +) contrairement à ce qu’indique le livret du Cercle.