
Le championnat départemental individuel juniors a eu lieu à Rennes le samedi 9 janvier 2010.
Voici la liste des athlètes du cercle qui ont participé à cette compétition (en gras, les sélectionnés pour la phase régionale qui aura lieu dimanche 17 janvier).
| Poids | Nom | Place | Points |
|---|---|---|---|
| -55 | Corentin Vigreux | 2 | 17 |
| -60 | Yoann Jolivet | NC | |
| -66 | Risvan Kamilov | 1 | 55 |
| Benjamin Puren | 2 | 30 | |
| Cedric Adam | 3 | 24 | |
| Morgan Lemouillour | NC | ||
| -73 | Yvonnick Bossoreil | 6 | 17 |
| Maxime Rivet | NC | ||
| Clément Houillere | NC | 25 | |
| Adrien Béranger | NC | 10 | |
| -81 | Pascal Herisson | 3 | 17 |
| Glen Nze Eyoune | 6 | 25 | |
| Maxime Chevrel | 8 | 14 |
| Poids | Nom | Place | Points |
|---|---|---|---|
| -44 | Mélanie Barre | 1 | |
| -48 | Nolwenn Bollore | 1 | 7 |
| Manon Adam | 3 | 7 | |
| Charlotte Rouault | 4 | ||
| -52 | Tiphaine Selles | (*) | (*) |
| Lucie Gicquel | (*) | (*) | |
| -57 | Kiliane Beunard | 2 | 7 |
| Marion Richard | 6 | 10 | |
| -63 | Sarah Bouyanlil | 3 | 25 |
Bravo à tous nos athlètes qui ont participé à cette compétition, et bon courage à Maxime pour sa convalescence.
Retrouvez l’ensemble des résultats de ce tournoi sur le site du CD 35
(*) En attente de la publication des résultats
Erratum :le cours de Jujitsu du samedi 13h-15h est réservé aux adultes (16 ans et +) contrairement à ce qu’indique le livret du Cercle.